Pages officielles de MEF++
Resultat du Test afficheEntiteFrontiere
Page Produit le 27/03/02 a 08:26:20
Lien Vers la Page des Compilations Automatiques
Liens vers les resultats generaux
Lien sur les Resultats de Tous les Tests en Mode Dev
Lien sur les Resultats de Tous les Tests en Mode Opt
Liens vers les resultats et diff
Lien Vers le Diff sur la Sortie a l'Ecran
Resultats de la sortie a l'ecran par le test:
Pas frontiere: 0
Frontiere: 1
Les Sommets: (# sommet, coordonnee, Frontiere, NbVoisin)
0 0 0 0 -1 -1 1 3
1 2 0 0 -1 -1 1 2
2 2 2 0 -1 -1 1 3
3 0 2 0 -1 -1 1 5
4 0 0 2 -1 -1 1 1
5 2 0 2 -1 -1 1 8
6 2 2 2 -1 -1 1 4
7 0 2 2 -1 -1 1 3
8 4 2 0 -1 -1 1 1
9 4 2 2 -1 -1 1 2
10 4 0 2 -1 -1 1 2
11 4 0 4 -1 -1 1 3
12 4 2 4 -1 -1 1 3
13 2 2 4 -1 -1 1 1
14 2 0 4 -1 -1 1 1
15 4 3 5 -1 -1 0 5
16 4 6 4 -1 -1 1 2
17 4 6 5 -1 -1 1 2
18 4 2 5 -1 -1 1 2
19 4 2 6 -1 -1 1 2
20 4 7 4 -1 -1 0 2
21 4 8 4 -1 -1 1 1
Les aretes: (# arete, #sommet0, #sommet1, Frontiere, NbVoisin)
0 0 1 1 1
1 1 2 1 1
2 0 3 1 2
3 1 3 1 2
4 2 3 1 2
5 0 4 1 1
6 0 5 1 3
7 1 5 1 2
8 5 2 1 3
9 5 3 0 5
10 5 4 1 1
11 2 6 1 2
12 6 3 1 2
13 6 5 1 4
14 7 0 1 2
15 3 7 1 2
16 7 4 1 1
17 5 7 1 3
18 6 7 1 1
19 2 8 1 1
20 6 9 1 2
21 8 9 1 1
22 5 10 1 2
23 10 8 1 1
24 9 10 1 2
25 10 11 1 1
26 9 12 1 1
27 11 12 1 2
28 6 13 1 1
29 12 13 1 1
30 5 14 1 1
31 14 11 1 1
32 13 14 1 1
33 11 15 0 2
34 15 12 0 2
35 12 16 1 1
36 17 15 0 2
37 16 17 1 1
38 18 11 1 1
39 18 15 0 2
40 19 15 0 2
41 17 19 1 1
42 19 18 1 1
Les faces: (# face, #arete0, #arete1 #arete2 #arete3, #sommet0, #sommet1 #sommet2 #sommet3, Frontiere, nbVoisins)
0 2 [0,3] 3 [1,3] 0 [0,1] 0 3 1 1 1
1 3 [1,3] 4 [2,3] 1 [1,2] 1 3 2 1 1
2 0 [0,1] 7 [1,5] 6 [0,5] 0 1 5 1 1
3 1 [1,2] 8 [5,2] 7 [1,5] 1 2 5 1 1
4 6 [0,5] 9 [5,3] 2 [0,3] 0 5 3 0 2
5 7 [1,5] 9 [5,3] 3 [1,3] 1 5 3 0 2
6 8 [5,2] 9 [5,3] 4 [2,3] 2 5 3 0 2
7 6 [0,5] 10 [5,4] 5 [0,4] 0 5 4 1 1
8 4 [2,3] 12 [6,3] 11 [2,6] 2 3 6 1 1
9 8 [5,2] 13 [6,5] 11 [2,6] 2 5 6 0 2
10 9 [5,3] 12 [6,3] 13 [6,5] 5 3 6 0 2
11 14 [7,0] 2 [0,3] 15 [3,7] 7 0 3 1 1
12 5 [0,4] 16 [7,4] 14 [7,0] 0 4 7 1 1
13 17 [5,7] 6 [0,5] 14 [7,0] 7 5 0 0 2
14 17 [5,7] 15 [3,7] 9 [5,3] 5 7 3 0 2
15 17 [5,7] 16 [7,4] 10 [5,4] 5 7 4 1 1
16 12 [6,3] 15 [3,7] 18 [6,7] 6 3 7 1 1
17 13 [6,5] 18 [6,7] 17 [5,7] 5 6 7 1 1
18 11 [2,6] 20 [6,9] 21 [8,9] 19 [2,8] 2 6 9 8 1 1
19 19 [2,8] 23 [10,8] 22 [5,10] 8 [5,2] 2 8 10 5 1 1
20 13 [6,5] 22 [5,10] 24 [9,10] 20 [6,9] 6 5 10 9 0 2
21 21 [8,9] 24 [9,10] 23 [10,8] 8 9 10 1 1
22 24 [9,10] 26 [9,12] 27 [11,12] 25 [10,11] 10 9 12 11 1 1
23 20 [6,9] 28 [6,13] 29 [12,13] 26 [9,12] 9 6 13 12 1 1
24 25 [10,11] 31 [14,11] 30 [5,14] 22 [5,10] 10 11 14 5 1 1
25 13 [6,5] 30 [5,14] 32 [13,14] 28 [6,13] 6 5 14 13 1 1
26 27 [11,12] 29 [12,13] 32 [13,14] 31 [14,11] 11 12 13 14 1 1
Retourner en Haut de la Page
_____________________Debut du DIFF sur la sortie a l'ecran_____________________
_____________________Fin du DIFF sur la sortie a l'ecran_____________________
Retourner en Haut de la Page