Pages officielles de MEF++
Resultat du Test decoupeEnTetra
Page Produit le 27/03/02 a 08:26:26
Lien Vers la Page des Compilations Automatiques
Liens vers les resultats generaux
Lien sur les Resultats de Tous les Tests en Mode Dev
Lien sur les Resultats de Tous les Tests en Mode Opt
Liens vers les resultats et diff
Lien Vers le Diff sur la Sortie a l'Ecran
Lien Vers le Fichier de Sortie
Lien Vers le Diff sur le Fichier de Sortie
Resultats de la sortie a l'ecran par le test:
WOW! decoupage possible!
Retourner en Haut de la Page
_____________________Debut du DIFF sur la sortie a l'ecran_____________________
_____________________Fin du DIFF sur la sortie a l'ecran_____________________
Retourner en Haut de la Page
Resultats du fichier de sortie du test:
8 Maillage
11 Version 1.0
168
22
0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 -1 -1
2.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 -1 -1
2.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 -1 -1
0.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 -1 -1
0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 -1 -1
2.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 -1 -1
2.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 -1 -1
0.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 -1 -1
4.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 -1 -1
4.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 -1 -1
4.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 -1 -1
4.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 -1 -1
4.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 -1 -1
2.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 -1 -1
2.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 -1 -1
4.0000000000000000e+00 3.0000000000000000e+00 5.0000000000000000e+00 -1 -1
4.0000000000000000e+00 6.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 -1 -1
4.0000000000000000e+00 6.0000000000000000e+00 5.0000000000000000e+00 -1 -1
4.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 5.0000000000000000e+00 -1 -1
4.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 6.0000000000000000e+00 -1 -1
4.0000000000000000e+00 7.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 -1 -1
4.0000000000000000e+00 8.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 -1 -1
53
0 1 -1 -1
1 2 -1 -1
0 3 -1 -1
1 3 -1 -1
2 3 -1 -1
0 4 -1 -1
0 5 -1 -1
1 5 -1 -1
2 5 -1 -1
5 3 -1 -1
5 4 -1 -1
2 6 -1 -1
6 3 -1 -1
5 6 -1 -1
7 0 -1 -1
3 7 -1 -1
7 4 -1 -1
5 7 -1 -1
6 7 -1 -1
8 2 -1 -1
6 9 -1 -1
8 9 -1 -1
5 10 -1 -1
8 10 -1 -1
9 10 -1 -1
10 11 -1 -1
12 9 -1 -1
12 11 -1 -1
13 6 -1 -1
12 13 -1 -1
5 14 -1 -1
11 14 -1 -1
14 13 -1 -1
11 15 -1 -1
15 12 -1 -1
12 16 -1 -1
17 15 -1 -1
16 17 -1 -1
18 11 -1 -1
18 15 -1 -1
19 15 -1 -1
17 19 -1 -1
19 18 -1 -1
2 9 -1 -1
2 10 -1 -1
10 6 -1 -1
12 10 -1 -1
9 13 -1 -1
14 10 -1 -1
14 6 -1 -1
11 13 -1 -1
13 10 -1 -1
17 12 -1 -1
43
3 2 3 0 -1 -1
3 3 4 1 -1 -1
3 0 7 6 -1 -1
3 1 8 7 -1 -1
3 6 9 2 -1 -1
3 7 9 3 -1 -1
3 8 9 4 -1 -1
3 6 10 5 -1 -1
3 4 12 11 -1 -1
3 8 13 11 -1 -1
3 9 12 13 -1 -1
3 14 2 15 -1 -1
3 5 16 14 -1 -1
3 17 6 14 -1 -1
3 17 15 9 -1 -1
3 17 16 10 -1 -1
3 12 15 18 -1 -1
3 13 18 17 -1 -1
3 21 24 23 -1 -1
3 11 20 43 -1 -1
3 19 43 21 -1 -1
3 23 44 19 -1 -1
3 44 22 8 -1 -1
3 13 45 22 -1 -1
3 20 24 45 -1 -1
3 46 24 26 -1 -1
3 27 25 46 -1 -1
3 28 47 20 -1 -1
3 26 47 29 -1 -1
3 31 48 25 -1 -1
3 22 48 30 -1 -1
3 30 49 13 -1 -1
3 32 28 49 -1 -1
3 29 50 27 -1 -1
3 50 32 31 -1 -1
3 43 24 44 -1 -1
3 44 45 11 -1 -1
3 49 45 48 -1 -1
3 51 45 28 -1 -1
3 46 51 29 -1 -1
3 47 51 24 -1 -1
3 48 51 32 -1 -1
3 25 50 51 -1 -1
2
16 20 -1 -1
20 21 -1 -1
6
11 12 15 27 34 33 -1 -1
11 15 18 33 39 38 -1 -1
15 19 18 40 42 39 -1 -1
15 17 19 36 41 40 -1 -1
12 16 17 35 37 52 -1 -1
17 15 12 36 34 52 -1 -1
0
15
0 1 3 5 0 2 6 3 7 9 0 2 5 4 -1 -1
0 5 7 4 6 14 5 17 10 16 13 7 15 12 -1 -1
7 0 5 3 14 17 15 6 2 9 13 11 4 14 -1 -1
1 2 3 5 1 3 7 4 8 9 1 3 6 5 -1 -1
2 6 3 5 11 4 8 12 13 9 8 9 10 6 -1 -1
5 6 3 7 13 9 17 12 18 15 10 17 16 14 -1 -1
2 6 5 10 11 8 44 13 45 22 9 36 23 22 -1 -1
8 10 9 2 23 21 19 24 44 43 18 21 35 20 -1 -1
2 9 6 10 43 11 44 20 24 45 19 35 24 36 -1 -1
11 10 14 13 25 31 50 48 51 32 29 42 41 34 -1 -1
12 13 9 10 29 26 46 47 51 24 28 39 40 25 -1 -1
12 10 11 13 46 27 29 25 51 50 26 39 42 33 -1 -1
5 14 10 6 30 22 13 48 49 45 30 31 37 23 -1 -1
6 9 13 10 20 28 45 47 24 51 27 24 40 38 -1 -1
14 13 10 6 32 48 49 51 28 45 41 32 38 37 -1 -1
0
0
8 Maillage
Retourner en Haut de la Page
_____________________Debut du DIFF sur le fichier de sortie_____________________
_____________________Fin du DIFF sur le fichier de sortie_____________________
Retourner en Haut de la Page