Pages officielles de MEF++
Resultat du Test normaliseMaillage
Page Produit le 27/03/02 a 08:26:50
Lien Vers la Page des Compilations Automatiques
Liens vers les resultats generaux
Lien sur les Resultats de Tous les Tests en Mode Dev
Lien sur les Resultats de Tous les Tests en Mode Opt
Liens vers les resultats et diff
Lien Vers le Diff sur la Sortie a l'Ecran
Lien Vers le Fichier de Sortie
Lien Vers le Diff sur le Fichier de Sortie
Resultats de la sortie a l'ecran par le test:
Retourner en Haut de la Page
_____________________Debut du DIFF sur la sortie a l'ecran_____________________
_____________________Fin du DIFF sur la sortie a l'ecran_____________________
Retourner en Haut de la Page
Resultats du fichier de sortie du test:
8 Maillage
11 Version 1.0
21484
84
1.0000000000000000e+01 -1.0000000000000000e+01 1.0000000000000000e+01 0 0
8.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+01 8.1999999999999993e+00 0 41
6.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+01 6.7999999999999998e+00 0 41
4.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+01 5.7999999999999998e+00 0 41
2.0000000000000000e+00 -8.0000000000000000e+00 3.3999999999999999e+00 0 44
2.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+01 5.2000000000000002e+00 0 41
-2.9999999999999999e-07 -1.0000000000000000e+01 5.0000000000000000e+00 0 41
-2.0000000000000000e+00 -8.0000000000000000e+00 3.3999999999999999e+00 0 44
-2.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+01 5.2000000000000002e+00 0 41
-4.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+01 5.7999999999999998e+00 0 41
-6.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+01 6.7999999999999998e+00 0 41
-8.0000000000000000e+00 -1.0000000000000000e+01 8.1999999999999993e+00 0 41
-1.0000000000000000e+01 -1.0000000000000000e+01 1.0000000000000000e+01 0 12
1.0000000000000000e+01 -6.0000000000000000e+00 6.7999999999999998e+00 0 40
8.0000000000000000e+00 -6.0000000000000000e+00 5.0000000000000000e+00 0 44
6.0000000000000000e+00 -6.0000000000000000e+00 3.6000000000000001e+00 0 44
4.0000000000000000e+00 -6.0000000000000000e+00 2.6000000000000001e+00 0 44
-1.9999999999999999e-07 -6.0000000000000000e+00 1.8000000000000000e+00 0 44
-4.0000000000000000e+00 -6.0000000000000000e+00 2.6000000000000001e+00 0 44
-6.0000000000000000e+00 -6.0000000000000000e+00 3.6000000000000001e+00 0 44
-8.0000000000000000e+00 -6.0000000000000000e+00 5.0000000000000000e+00 0 44
-1.0000000000000000e+01 -6.0000000000000000e+00 6.7999999999999998e+00 0 42
8.0000000000000000e+00 -4.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 0 44
4.0000000000000000e+00 -4.0000000000000000e+00 1.6000000000000001e+00 0 44
2.0000000000000000e+00 -4.0000000000000000e+00 9.9999899999999997e-01 0 44
0.0000000000000000e+00 -4.0000000000000000e+00 8.0000000000000004e-01 0 44
-2.0000000000000000e+00 -4.0000000000000000e+00 9.9999899999999997e-01 0 44
-4.0000000000000000e+00 -4.0000000000000000e+00 1.6000000000000001e+00 0 44
-8.0000000000000000e+00 -4.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 0 44
1.0000000000000000e+01 -2.0000000000000000e+00 5.2000000000000002e+00 0 40
6.0000000000000000e+00 -2.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 0 44
4.0000000000000000e+00 -2.0000000000000000e+00 9.9999899999999997e-01 0 44
2.0000000000000000e+00 -2.0000000000000000e+00 4.0000000000000002e-01 0 44
-4.9999999999999998e-07 -2.0000000000000000e+00 2.0000000000000001e-01 0 44
-2.0000000000000000e+00 -2.0000000000000000e+00 4.0000000000000002e-01 0 44
-6.0000000000000000e+00 -2.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 0 44
-1.0000000000000000e+01 -2.0000000000000000e+00 5.2000000000000002e+00 0 42
1.0000000000000000e+01 -3.9999999999999998e-07 5.0000000000000000e+00 0 40
8.0000000000000000e+00 -1.9999999999999999e-07 3.2000000000000002e+00 0 44
6.0000000000000000e+00 -1.9999999999999999e-07 1.8000000000000000e+00 0 44
4.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 8.0000000000000004e-01 0 44
2.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 2.0000000000000001e-01 0 44
0.0000000000000000e+00 5.9999999999999995e-08 1.7999999999999999e-16 0 44
-2.0000000000000000e+00 1.1999999999999999e-07 2.0000000000000001e-01 0 44
-4.0000000000000000e+00 1.1999999999999999e-07 8.0000000000000004e-01 0 44
-8.0000000000000000e+00 2.3999999999999998e-07 3.2000000000000002e+00 0 44
-1.0000000000000000e+01 2.9999999999999999e-07 5.0000000000000000e+00 0 42
1.0000000000000000e+01 2.0000000000000000e+00 5.2000000000000002e+00 0 40
6.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 0 44
2.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 4.0000000000000002e-01 0 44
0.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 2.0000000000000001e-01 0 44
-2.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 4.0000000000000002e-01 0 44
-6.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 0 44
-1.0000000000000000e+01 2.0000000000000000e+00 5.2000000000000002e+00 0 42
8.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 0 44
4.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 1.6000000000000001e+00 0 44
2.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 9.9999899999999997e-01 0 44
0.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 8.0000000000000004e-01 0 44
-4.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 1.6000000000000001e+00 0 44
-8.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 0 44
-1.0000000000000000e+01 4.0000000000000000e+00 5.7999999999999998e+00 0 42
1.0000000000000000e+01 6.0000000000000000e+00 6.7999999999999998e+00 0 40
6.0000000000000000e+00 6.0000000000000000e+00 3.6000000000000001e+00 0 44
2.0000000000000000e+00 6.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 0 44
-2.0000000000000000e+00 6.0000000000000000e+00 2.0000000000000000e+00 0 44
-6.0000000000000000e+00 6.0000000000000000e+00 3.6000000000000001e+00 0 44
-1.0000000000000000e+01 6.0000000000000000e+00 6.7999999999999998e+00 0 42
8.0000000000000000e+00 8.0000000000000000e+00 6.4000000000000004e+00 0 44
4.0000000000000000e+00 8.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 0 44
0.0000000000000000e+00 8.0000000000000000e+00 3.2000000000000002e+00 0 44
-4.0000000000000000e+00 8.0000000000000000e+00 4.0000000000000000e+00 0 44
-8.0000000000000000e+00 8.0000000000000000e+00 6.4000000000000004e+00 0 44
-1.0000000000000000e+01 8.0000000000000000e+00 8.1999999999999993e+00 0 42
1.0000000000000000e+01 1.0000000000000000e+01 1.0000000000000000e+01 0 29
8.0000000000000000e+00 1.0000000000000000e+01 8.1999999999999993e+00 0 43
6.0000000000000000e+00 1.0000000000000000e+01 6.7999999999999998e+00 0 43
4.0000000000000000e+00 1.0000000000000000e+01 5.7999999999999998e+00 0 43
2.0000000000000000e+00 1.0000000000000000e+01 5.2000000000000002e+00 0 43
2.9999999999999999e-07 1.0000000000000000e+01 5.0000000000000000e+00 0 43
-2.0000000000000000e+00 1.0000000000000000e+01 5.2000000000000002e+00 0 43
-4.0000000000000000e+00 1.0000000000000000e+01 5.7999999999999998e+00 0 43
-6.0000000000000000e+00 1.0000000000000000e+01 6.7999999999999998e+00 0 43
-8.0000000000000000e+00 1.0000000000000000e+01 8.1999999999999993e+00 0 43
-1.0000000000000000e+01 1.0000000000000000e+01 1.0000000000000000e+01 0 39
215
1 0 0 41
2 1 0 41
3 2 0 41
3 4 0 44
5 3 0 41
4 5 0 44
6 5 0 41
7 6 0 44
8 6 0 41
7 8 0 44
9 8 0 41
10 9 0 41
11 10 0 41
12 11 0 41
13 14 0 44
14 15 0 44
15 16 0 44
17 4 0 44
18 7 0 44
18 19 0 44
19 20 0 44
21 20 0 44
13 22 0 44
14 22 0 44
15 23 0 44
16 23 0 44
16 24 0 44
23 24 0 44
25 17 0 44
24 25 0 44
26 17 0 44
25 26 0 44
27 18 0 44
26 27 0 44
28 19 0 44
28 20 0 44
22 30 0 44
23 31 0 44
30 31 0 44
23 32 0 44
32 24 0 44
31 32 0 44
33 24 0 44
33 25 0 44
32 33 0 44
34 25 0 44
34 26 0 44
33 34 0 44
27 35 0 44
36 28 0 44
29 37 0 40
29 38 0 44
37 38 0 44
30 39 0 44
38 39 0 44
30 40 0 44
40 31 0 44
39 40 0 44
31 41 0 44
41 32 0 44
40 41 0 44
32 42 0 44
42 33 0 44
41 42 0 44
43 33 0 44
43 34 0 44
42 43 0 44
44 34 0 44
43 44 0 44
35 45 0 44
46 36 0 42
45 46 0 44
37 47 0 40
38 48 0 44
39 48 0 44
40 49 0 44
49 41 0 44
41 50 0 44
50 42 0 44
49 50 0 44
42 51 0 44
51 43 0 44
50 51 0 44
52 44 0 44
53 45 0 44
53 46 0 42
47 54 0 44
48 55 0 44
56 49 0 44
55 56 0 44
49 57 0 44
57 50 0 44
56 57 0 44
58 51 0 44
52 59 0 44
60 53 0 42
59 60 0 44
54 62 0 44
55 63 0 44
63 56 0 44
57 64 0 44
58 65 0 44
66 59 0 44
66 60 0 42
61 67 0 44
62 68 0 44
69 63 0 44
64 70 0 44
65 71 0 44
72 66 0 42
71 72 0 44
74 67 0 44
73 74 0 43
67 75 0 44
74 75 0 43
76 68 0 44
75 76 0 43
68 77 0 44
76 77 0 43
78 69 0 44
77 78 0 43
69 79 0 44
78 79 0 43
80 70 0 44
79 80 0 43
70 81 0 44
80 81 0 43
82 71 0 44
81 82 0 43
71 83 0 44
83 72 0 42
82 83 0 43
0 13 0 40
1 14 0 44
1 13 0 44
2 14 0 44
2 15 0 44
16 4 0 44
3 16 0 44
3 15 0 44
4 7 0 44
17 7 0 44
4 6 0 44
7 9 0 44
19 9 0 44
18 9 0 44
19 10 0 44
20 11 0 44
20 10 0 44
21 12 0 42
21 11 0 44
24 4 0 44
24 17 0 44
17 18 0 44
26 18 0 44
13 29 0 40
22 29 0 44
30 23 0 44
15 22 0 44
15 30 0 44
35 28 0 44
27 19 0 44
35 19 0 44
36 21 0 42
28 21 0 44
22 38 0 44
38 30 0 44
44 35 0 44
34 27 0 44
44 27 0 44
45 36 0 44
45 28 0 44
52 45 0 44
52 35 0 44
54 48 0 44
47 38 0 44
38 54 0 44
55 49 0 44
48 40 0 44
40 55 0 44
51 52 0 44
58 52 0 44
51 44 0 44
59 53 0 44
59 45 0 44
47 61 0 40
61 54 0 44
62 55 0 44
48 62 0 44
57 58 0 44
64 58 0 44
57 51 0 44
65 59 0 44
65 52 0 44
54 67 0 44
67 62 0 44
68 63 0 44
62 63 0 44
63 64 0 44
69 64 0 44
63 57 0 44
64 65 0 44
70 65 0 44
71 59 0 44
71 66 0 44
61 73 0 40
73 67 0 44
67 68 0 44
75 68 0 44
68 69 0 44
77 69 0 44
69 70 0 44
79 70 0 44
81 71 0 44
70 71 0 44
0
0
132
5 3 4 4 3 5 0 44
8 6 7 8 7 9 0 44
14 13 22 14 22 23 0 44
16 15 23 16 24 25 0 44
16 23 24 25 27 26 0 44
17 25 26 28 31 30 0 44
20 19 28 20 34 35 0 44
23 31 32 37 41 39 0 44
24 23 32 27 39 40 0 44
24 32 33 40 44 42 0 44
25 24 33 29 42 43 0 44
25 33 34 43 47 45 0 44
26 25 34 31 45 46 0 44
29 37 38 50 52 51 0 44
30 39 40 53 57 55 0 44
31 30 40 38 55 56 0 44
31 40 41 56 60 58 0 44
32 31 41 41 58 59 0 44
32 41 42 59 63 61 0 44
33 32 42 44 61 62 0 44
33 42 43 62 66 64 0 44
34 33 43 47 64 65 0 44
34 43 44 65 68 67 0 44
39 38 48 54 73 74 0 44
41 40 49 60 75 76 0 44
41 49 50 76 79 77 0 44
42 41 50 63 77 78 0 44
42 50 51 78 82 80 0 44
43 42 51 66 80 81 0 44
46 45 53 71 84 85 0 44
49 56 57 88 92 90 0 44
50 49 57 79 90 91 0 44
56 55 63 89 98 99 0 44
60 59 66 96 102 103 0 44
67 74 75 111 114 113 0 44
68 76 77 115 118 117 0 44
69 78 79 119 122 121 0 44
70 80 81 123 126 125 0 44
71 82 83 127 131 129 0 44
72 71 83 110 129 130 0 44
14 1 13 133 134 14 0 44
13 1 0 134 0 132 0 44
2 1 14 1 133 135 0 44
14 15 2 15 136 135 0 44
3 16 4 138 137 3 0 44
16 3 15 138 139 16 0 44
15 3 2 139 2 136 0 44
4 17 7 17 141 140 0 44
5 4 6 5 142 6 0 44
4 7 6 140 7 142 0 44
9 8 7 10 9 143 0 44
19 9 18 144 145 19 0 44
7 18 9 18 145 143 0 44
19 10 9 146 11 144 0 44
11 10 20 12 148 147 0 44
10 19 20 146 20 148 0 44
20 21 11 21 150 147 0 44
12 11 21 13 150 149 0 44
16 24 4 26 151 137 0 44
25 17 24 28 152 29 0 44
24 17 4 152 17 151 0 44
7 17 18 141 153 18 0 44
18 26 27 154 33 32 0 44
17 26 18 30 154 153 0 44
13 29 22 155 156 22 0 44
31 23 30 37 157 38 0 44
14 22 15 23 158 15 0 44
22 30 15 36 159 158 0 44
30 23 15 157 24 159 0 44
19 18 27 19 32 161 0 44
28 19 35 34 162 160 0 44
19 27 35 161 48 162 0 44
20 28 21 35 164 21 0 44
28 36 21 49 163 164 0 44
29 38 22 51 165 156 0 44
39 30 38 53 166 54 0 44
38 30 22 166 36 165 0 44
26 34 27 46 168 33 0 44
34 44 27 67 169 168 0 44
44 35 27 167 48 169 0 44
46 36 45 70 170 71 0 44
28 45 36 171 170 49 0 44
35 45 28 69 171 160 0 44
35 52 45 173 172 69 0 44
44 52 35 83 173 167 0 44
38 37 47 52 72 175 0 44
47 54 38 86 176 175 0 44
54 48 38 174 73 176 0 44
56 49 55 88 177 89 0 44
40 39 48 57 74 178 0 44
49 40 55 75 179 177 0 44
40 48 55 178 87 179 0 44
51 58 52 93 181 180 0 44
44 43 51 68 81 182 0 44
52 44 51 83 182 180 0 44
60 53 59 95 183 96 0 44
59 45 52 184 172 94 0 44
53 45 59 84 184 183 0 44
47 61 54 185 186 86 0 44
48 62 55 188 187 87 0 44
54 62 48 97 188 174 0 44
57 64 58 100 190 189 0 44
50 57 51 91 191 82 0 44
57 58 51 189 93 191 0 44
52 65 59 193 192 94 0 44
58 65 52 101 193 181 0 44
61 67 54 104 194 186 0 44
67 62 54 195 97 194 0 44
62 68 63 105 196 197 0 44
55 62 63 187 197 98 0 44
63 69 64 106 199 198 0 44
56 63 57 99 200 92 0 44
63 64 57 198 100 200 0 44
58 64 65 190 201 101 0 44
64 70 65 107 202 201 0 44
65 71 59 108 203 192 0 44
72 66 71 109 204 110 0 44
66 59 71 102 203 204 0 44
67 73 74 206 112 111 0 44
61 73 67 205 206 104 0 44
62 67 68 195 207 105 0 44
68 75 76 208 116 115 0 44
67 75 68 113 208 207 0 44
63 68 69 196 209 106 0 44
77 78 69 120 119 210 0 44
68 77 69 117 210 209 0 44
64 69 70 199 211 107 0 44
79 80 70 124 123 212 0 44
69 79 70 121 212 211 0 44
81 82 71 128 127 213 0 44
70 81 71 125 213 214 0 44
65 70 71 202 214 108 0 44
0
0
0
0
8 Maillage
Retourner en Haut de la Page
_____________________Debut du DIFF sur le fichier de sortie_____________________
_____________________Fin du DIFF sur le fichier de sortie_____________________
Retourner en Haut de la Page